Linea C
Piazza Traniello , Lungomare caboto (Annunziata) , Lungomare Caboto (Molo S.Antonio) , Lungomare Caboto (Piazza Carlo III) , Lungomare Caboto (Piazza della Libertà) , Via Firenze angolo via Napoli , Corso Italia incrocio via Genova , Corso Italia civico,50 , Via Bologna incrocio via Garibaldi , Via Bologna incrocio via Marina , Via Marina incrocio via Milano lato mare , Via Marina incrocio campo sportivo lato mare , Via Marina incrocio stabilimento balneare la perla , Via Firenze bivio via Munazio Planco , Lungomare Caboto incrocio piazza Roma lato mare , Lungomare Caboto incrocio piazza Mazzoccolo lato mare , Lungomare caboto incrocio villa delle sirene lato mare , S. Carlo salita monte Tortona , Salita monte tortona cantine ciccariello , Salita monte tortona acquedotto , Viale america centrale elettrica , Viale America civico 24 , Via Calegna ponte , Calegna ex scuola americana , Case popolari Calegna capolinea , Via Calegna ponte , Colle s. Agata , Via Maresca Ospedale incrocio via colombo , Via eucalipti , Via degli olmi , Via dei larici , Via dei frassini case popolari , Via Garibaldi cimitero , Corso Italia civico 50 , Corso Italia incrocio via Genova , Via Firenze incrocio via Munazio Planco , Piazza Roma , Lungomare caboo Posta centrale , Lungomare caboto ss Annunziata , Piazza Traniello .
Orario Feriale scolastico
Partenza Piazza Traniello | Piazza Libertà | Corso Italia | Cimitero | Piazza Libertà lato mare | Viale Amererica | Case popolari Calegna | Ospedale | Via dei frassini | Arrivo Piazza Traniello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. P.zza Tran. | Piazza Libertà | Corso Italia | Cimit. | Piazza Libertà lato mare | Viale Amer. | Case p. Calegna | Osped. | Via dei frassini | Arrivo P.zza Tran. | |
7.00 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.19 | 7.23 | 7.30 | 7.40 | 7.43 | 7.55 | |
7.55 | 7.58 | 8.01 | 8.04 | 8.14 | 8.18 | 8.25 | 8.35 | 8.38 | 8.50 | |
9.05 | 9.08 | 9.11 | 9.14 | 9.24 | 9.28 | 9.35 | 9.45 | 9.48 | 9.55 | |
10.05 | 10.08 | 10.11 | 10.14 | 10.24 | 10.28 | 10.35 | 10.45 | 10.48 | 10.55 | |
11.05 | 11.08 | 11.11 | 11.14 | 11.24 | 11.28 | 11.35 | 11.45 | 11.48 | 11.55 | |
12.10 | 12.13 | 12.16 | 12.19 | 12.29 | 12.33 | 12.40 | 12.50 | 12.53 | 13.00 | |
15.05 | 15.08 | 15.11 | 15.14 | 15.24 | 15.28 | 15.35 | 15.45 | 15.48 | 15.55 | |
17.05 | 17.08 | 17.11 | 17.14 | 17.24 | 17.28 | 17.35 | 17.45 | 17.48 | 17.55 | |
18.05 | 18.08 | 18.11 | 18.14 | 18.24 | 18.28 | 18.35 | 18.45 | 18.48 | 18.55 | |
19.05 | 19.08 | 19.11 | 19.14 | 19.24 | 19.28 | 19.35 | 19.45 | 19.48 | 19.55 | |
20.05 | 20.08 | 20.11 | 20.14 | 20.24 | 20.28 | 20.35 | 20.45 | 20.48 | 20.55 |
Orario Feriale Non scolastico
N.B. LA CORSA DELLE ORE 7.55 PARTIRA' ALLE 08.05 MENTRE LA CORSA DELLE ORE 12.10 PARTIRA' ALLE ORE 12.10
Orario Festivo
Partenza Piazza Traniello | Piazza Libertà | Corso Italia | Cimitero | Piazza Libertà lato mare | Viale Amererica | Case popolari Calegna | Ospedale | Via dei frassini | Arrivo Piazza Traniello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 | 8.08 | 8.11 | 8.14 | 8.24 | 8.28 | 8.35 | 8.38 | 8.48 | 8.55 |
11.05 | 11.08 | 11.11 | 11.14 | 11.24 | 11.28 | 11.35 | 11.38 | 11.48 | 11.55 |
17.05 | 17.08 | 17.11 | 17.14 | 17.24 | 17.28 | 17.35 | 17.38 | 17.48 | 17.55 |
20.05 | 20.08 | 20.11 | 20.14 | 20.24 | 20.28 | 20.35 | 20.38 | 20.48 | 20.55 |
N.B. GLI ORARI DELLE CORSE POSSONO VARIARE IN BASE ALLE CONDIZIONI DEL TRAFFICO.